| 地形分類 | |||
| 斜面 | 緩斜 | 屋根型 | |
| 谷型 | |||
| 直線型その他 | |||
| 急斜 | 屋根型 | ||
| 谷型 | |||
| 直線型その他 | |||
| 極急斜 | 屋根型 | ||
| 谷型 | |||
| 直線型その他 | |||
| 変形地 | 崖 | ||
| 壁岩 | |||
| 崩壊地 | |||
| 禿赭池・露岩 | |||
| 地すべり | |||
| 古い地すべり | |||
| 火山地形 | 火山斜面 | ||
| 熔岩流地形 | |||
| 火山山麓扇状地 | |||
| 台地・段丘 | 高位面 | ||
| 上位面 | |||
| 中位面 | |||
| 下位面 | |||
| 低位面 | |||
| 山麓堆積地形 | 麓屑面 | ||
| 崖錐 | |||
| 土石流堆 | |||
| 土石流段丘 | |||
| 低地の微高地 | 扇状地 | ||
| 緩扇状地 | |||
| 自然堤防 | |||
| 砂丘 | |||
| 砂(礫)堆 砂(礫)州 |
|||
| 天井川沿いの微高地 | |||
| 凹地・浅い谷 | |||
| 低地の一般面 | 谷底平野・氾濫平野 | ||
| 海岸平野・三角州 | |||
| 後背低地 | |||
| 旧河道 | |||
| 頻水地形 | 天井川の部分 | ||
| 高水敷 | |||
| 低水敷・浜 | |||
| 湿地・水草地 | |||
| 落堀 | |||
| 潮汐平地 | |||
| 水部 | 河川、水涯線および水面 | ||
| 人工地形 | 平坦化地 | ||
| 農耕平坦化地 | |||
| 切土斜面(土) | |||
| 切土斜面(コンクリート) | |||
| 盛土斜面 | |||
| 高い盛土地 | |||
| 盛土地 | |||
| 埋土地 | |||
| 干拓地 | |||
| 凹陥地 | |||